車両情報
セールスポイント
| セールスポイント | H26年 マツダボンゴ 平ボディ垂直PG付 積載1000kg | -- | -- | 
|---|
支払総額
| 支払総額(税込) | 1380000 円 | 車両本体価格 (税別) | 970000 円 | 
|---|---|---|---|
| 登録諸費用 | 93000 円 | 支払総額に含まれる作業合計(税別) | 200000 円 | 
| 支払総額に含まれる作業内容 | 登録届出諸費用は概算です。登録月、登録の区分により前後する場合がございます | 作業内容① | 車検整備一式 | 
| 作業内容② | キャブ内清掃 | -- | -- | 
支払総額に含まれない作業
画像(クリックすると拡大されます)
基本情報
| 車輌管理番号 | K32275 | 車輌名 | ボンゴ | 
|---|---|---|---|
| メーカー名 | MAZDA | 車種 | 小型 | 
| 年式 | H26 年 | 車検 | 抹消 | 
| 型式 | ABF-SKP2L | 車台番号 | SKP2L-103763 | 
基本仕様
| ミッション | MT | 走行距離 | 135300 km | 
|---|---|---|---|
| ボディ形状 | 平ボディ | パワーゲート | 垂直 | 
| リサイクル料金 | 9060 円 | 最大積載量 | 1000 kg | 
| ボディ内寸 | 長 248 cm | ボディ内寸 | 幅 160 cm | 
| ボディ内寸 | 高 37 cm | -- | -- | 




















 
								 
								 
															 
															 
															 
															