車両情報
セールスポイント
セールスポイント |
H29 フォワード ワイド 6.2 Etc2,0 デジタコ バックモニター |
-- | -- |
---|
支払総額
支払総額(税込) | 4200000 円 | -- | -- |
---|
支払総額に含まれない作業
画像(クリックすると拡大されます)
-- |
基本情報
車輌管理番号 | 6248 | 車輌名 | フォワード★ |
---|---|---|---|
メーカー名 | いすゞ自動車 | 車種 | 中型 |
年式 | H29 年 | 車検 | 抹消 |
型式 | TKG-FRR90T2 | 車台番号 | FRR90-7111351 |
基本仕様
ミッション | MT | 走行距離 | 448869 km |
---|---|---|---|
馬力 | 210 ps | ボディ形状 | ウイング |
ボディメーカー | フルハーフ | ETC | あり |
タコグラフ | あり | バックモニター | あり |
リサイクル料金 | 12460 円 | 最大積載量 | 2700 kg |
ボディ内寸 | 長 620 cm | ボディ内寸 | 幅 241 cm |
ボディ内寸 | 高 240 cm | 作動状態 | 良好 |
タイヤ情報
フロント | 4分山 | リア | 4分山 |
---|---|---|---|
タイヤサイズ | 225/80R17.5 | スペアタイヤ | あり |
備考 | スタッドレス | -- | -- |