車両情報
セールスポイント
| セールスポイント | バックモニター、ETC2,0, | -- | -- |
|---|
支払総額
支払総額に含まれない作業
画像(クリックすると拡大されます)
| -- |
基本情報
| 車輌名 | レンジャー★ | メーカー名 | 日野自動車 |
|---|---|---|---|
| 車種 | 中型 | 年式 | H30 年 |
| 車検 | あり | 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 車台番号 | FD2ALB‐107344 | -- | -- |
基本仕様
| ミッション | MT | 走行距離 | 354400 km |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 210 ps | ボディ形状 | ウイング |
| ボディメーカー | フルハーフ | ETC | あり |
| タコグラフ | あり | バックモニター | あり |
| 最大積載量 | 2700 kg | ボディ内寸 | 長 6200 cm |
| ボディ内寸 | 幅 2400 cm | ボディ内寸 | 高 2420 cm |
| 作動状態 | 良好 | -- | -- |
タイヤ情報
| フロント | 3分山 | リア | 3分山 |
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 225/80r17.5 | スペアタイヤ | あり |
