車両情報
セールスポイント
| セールスポイント | ナビ ドラレコ アナタコ ETC2.0 バックモニター | -- | -- |
|---|
支払総額
| 支払総額(税込) | 4600000 円 | -- | -- |
|---|
支払総額に含まれない作業
画像(クリックすると拡大されます)
| -- |
基本情報
| 車輌管理番号 | 6204 | 車輌名 | レンジャー★ |
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日野自動車 | 車種 | 中型 |
| 年式 | H27 年 | 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 車台番号 | FD7JLA-17293 | -- | -- |
基本仕様
| ミッション | MT | 走行距離 | 474520 km |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 240 ps | ボディ形状 | ウイング |
| ボディメーカー | トランテクス | ETC | あり |
| パワーゲート | 格納 | タコグラフ | あり |
| バックモニター | あり | リサイクル料金 | 10400 円 |
| ボディ内寸 | 長 625 cm | ボディ内寸 | 幅 241 cm |
| ボディ内寸 | 高 241 cm | 作動状態 | 良好 |
タイヤ情報
| フロント | 5分山 | リア | 5分山 |
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 225/80R17.5 | スペアタイヤ | あり |
| 備考 | スタッドレス | -- | -- |
























