車両情報
セールスポイント
| セールスポイント | ナビ ドラレコ バックモニター ETC デジタコ | -- | -- |
|---|
支払総額
支払総額に含まれない作業
画像(クリックすると拡大されます)
| -- |
基本情報
| 車輌管理番号 | 6201 | 車輌名 | レンジャー★ |
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日野自動車 | 車種 | 中型 |
| 年式 | R1 年 | 型式 | 2KG-FD2AB |
| 車台番号 | FD2AB-113306 | -- | -- |
基本仕様
| ミッション | MT | 走行距離 | 266046 km |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 210 ps | ボディ形状 | ウイング |
| ボディメーカー | トランテクス | ETC | あり |
| パワーゲート | 跳ね上げ | タコグラフ | あり |
| バックモニター | あり | ボディ内寸 | 長 630 cm |
| ボディ内寸 | 幅 240 cm | ボディ内寸 | 高 242 cm |
| 作動状態 | 良好 | -- | -- |
タイヤ情報
| フロント | 5分山 | リア | 5分山 |
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 225/80R17.5 | スペアタイヤ | あり |
