車両情報
セールスポイント
支払総額
支払総額に含まれない作業
画像(クリックすると拡大されます)
| -- |
基本情報
| 車輌管理番号 | 6195 | 車輌名 | キャンター★ |
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 三菱ふそう | 車種 | 小型 |
| 年式 | H28 年 | 型式 | TPG-FEB50 |
| 車台番号 | FEB50-550509 | -- | -- |
基本仕様
| ミッション | MT | 走行距離 | 61963 km |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 150 ps | ボディ形状 | 平ボディ |
| ボディメーカー | その他 | ETC | あり |
| タコグラフ | なし | バックモニター | なし |
| ボディ内寸 | 長 433 cm | ボディ内寸 | 幅 210 cm |
| ボディ内寸 | 高 38 cm | 作動状態 | 良好 |
タイヤ情報
| フロント | 8分山 | リア | 5分山 |
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 205/75R16 | スペアタイヤ | あり |
