車両情報
セールスポイント
| セールスポイント | ETC バックモニター タコグラフ 社外カーステ | -- | -- |
|---|
支払総額
| 車両本体価格 (税別) | 4700000 円 | -- | -- |
|---|
支払総額に含まれない作業
画像(クリックすると拡大されます)
基本情報
| 車輌管理番号 | 5913 | 車輌名 | ファイター★ |
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 三菱ふそう | 車種 | 中型 |
| 年式 | H26 年 | 車検 | 抹消 |
| 型式 | TKG-FK64F | 車台番号 | FK64F-583272 |
基本仕様
| ミッション | MT | 走行距離 | 276810 km |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 220 ps | ボディ形状 | ウイング |
| ボディメーカー | その他 | ETC | あり |
| パワーゲート | 垂直 | タコグラフ | あり |
| バックモニター | あり | リサイクル料金 | 10910 円 |
| 最大積載量 | 3000 kg | ボディ内寸 | 長 620 cm |
| ボディ内寸 | 幅 241 cm | ボディ内寸 | 高 234 cm |
タイヤ情報
| フロント | 7分山 | リア | 7分山 |
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 225/80R17,5 | スペアタイヤ | あり |
| 備考 | スタッドレスタイヤ | -- | -- |























